Вакантные места для приема (перевода)
Информация о наличии вакантных мест в АНО ДО "Планета детства "Лада" для приема (перевода) обучающихся обновляется на странице нашего сайта один раз в 10 дней.
Информация на 29.05.2023 (для комплектования на 2023-2024 учебный год)
1. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием общеразвивающей направленности, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет бюджета Самарской области, бюджета городского округа Тольятти.
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований | ||||||||
Возрастной диапазон | |||||||||
1,5-2 | 1,5-3 | 2-3 | 3-4 | 3-7 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | ||
63 | 0 | 42 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 60 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 63 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 19 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 40 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 0 | 42 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 0 | 62 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 42 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 21 | 42 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 20 | 22 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 21 | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 21 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 0 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 0 | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 0 | 61 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 0 | 62 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
134 | 0 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 0 | 41 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
140 | 0 | 42 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
146 | 0 | 40 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
149 | 0 | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
150 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
157 | 0 | 61 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
161 | 0 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 0 | 61 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
169 | 0 | 60 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
171 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
173 | 0 | 21 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 0 | 62 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
176 | 0 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
179 | 0 | 60 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
182 | 0 | 42 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
184 | 0 | 61 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
186 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
187 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
190 | 0 | 38 | 18 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
192 | 0 | 57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для слабовидящих детей, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | ||||
Возрастной диапазон | |||||
1,5-3 | 3-5 | 5-7 | 5-6 | 6-7 | |
173 | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 |
3. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
4-5 | 5-6 | 6-7 | ||
149 | 10 | 10 | 10 | |
150 | 10 | 10 | 10 | |
171 | 10 | 10 | 10 | |
173 | 5 | 0 | 0 | |
189 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 0 | 0 | 0 |
5. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для слабослышащих детей и кохлеарной имплонтацией , реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
3-5 | 4-6 | 5-6 | 6-7 | |
189 | 2 | 7 | 0 | 0 |
6. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |
189 | 0 | 4 | 0 | 0 |
198 | 10 | 10 | 2 | 0 |
7. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью легкой степени, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
4-5 | 5-6 | 6-7 | ||
198 | 0 | 0 | 5 |
8. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
3-4 | 4-5 | 5-6 | ||
201 | 0 | 0 | 0 |